Top 10 Mensal

# Callsign Nome Voos
1 GLO1600 Marcos Nunes 2
2 GLO1998 Paulo Ximenes 2
3 GLO1709 Ronaldo Brum 2
4 GLO1727 Wagner Chiaparini 1
5 GLO1530 Celio dos Santos Gonçalves 1
6 GLO1597 Cleber da Silva Martins 1
7 GLO1604 Lucas Borges 1
# Callsign Nome Nota Media
0 GLO1530 Celio dos Santos Gonçalves 100.00
1 GLO1600 Marcos Nunes 100.00
2 GLO1998 Paulo Ximenes 100.00
3 GLO1709 Ronaldo Brum 100.00
4 GLO1604 Lucas Borges 100.00
5 GLO1510 George Alcantara 100.00
6 GLO1727 Wagner Chiaparini 100.00
7 GLO1597 Cleber da Silva Martins 90.00
# Callsign Nome Horas
0 GLO1597 Cleber da Silva Martins -00:00:02
1 GLO1709 Ronaldo Brum 02:33:00
2 GLO1510 George Alcantara 02:04:00
3 GLO1600 Marcos Nunes 01:58:00
4 GLO1998 Paulo Ximenes 01:54:00
5 GLO1727 Wagner Chiaparini 01:40:00
6 GLO1604 Lucas Borges 01:15:00
7 GLO1530 Celio dos Santos Gonçalves 00:41:00